Masjid
Mesjid Jami' Sentang
WJPQ+QJG, Sentang, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, North Sumatra 21228, Indonesia, Sumatera Utara
Tentang Mesjid Jami' Sentang
Mesjid Jami' Sentang adalah masjid di Asahan Regency, Sumatera Utara, Indonesia. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Masjid Nuurutt Taqwa, sekitar 450 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:46 dan 04:52, dan Magrib antara 18:06 dan 18:14, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 293° dari utara (B-BL), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 6.773 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:47
- Terbit
- 06:05
- Zuhur
- 12:06
- Asar
- 15:24
- Magrib
- 18:07
- Isya
- 19:17
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:52 | 06:09 | 12:11 | 15:21 | 18:14 | 19:23 | |
| 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:22 | |
| 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:22 | |
| 04:51 | 06:08 | 12:10 | 15:22 | 18:13 | 19:22 | |
| 04:51 | 06:08 | 12:10 | 15:22 | 18:12 | 19:21 | |
| 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:22 | 18:12 | 19:21 | |
| 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:21 | |
| 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:11 | 19:20 | |
| 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:11 | 19:20 | |
| 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:20 | |
| 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | |
| 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | |
| 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:19 | |
| 04:48 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:19 | |
| 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:09 | 19:18 | |
| 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:09 | 19:18 | |
| 04:48 | 06:05 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:48 | 06:05 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:08 | 19:17 | |
| 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:46 | 06:05 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:46 | 06:05 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:26 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.