Masjid
Musalla (Bne Ride-Share and Limo Waiting Area)
Nancy Bird Way, Brisbane Airport QLD 4008, Australia, Narangba
Tentang Musalla (Bne Ride-Share and Limo Waiting Area)
Musalla (Bne Ride-Share and Limo Waiting Area) adalah masjid di Narangba, Australia. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Prayer Room (BNE International Terminal), sekitar 1.2 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 03:35 dan 04:09, dan Magrib antara 17:48 dan 18:05, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 280° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 13.304 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 03:41
- Terbit
- 05:03
- Zuhur
- 11:32
- Asar
- 15:04
- Magrib
- 18:01
- Isya
- 19:18
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (Muslim World League; Asar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:09 | 05:27 | 11:37 | 15:06 | 17:48 | 19:01 | |
| 04:08 | 05:26 | 11:37 | 15:06 | 17:48 | 19:02 | |
| 04:07 | 05:25 | 11:37 | 15:06 | 17:49 | 19:03 | |
| 04:05 | 05:24 | 11:36 | 15:06 | 17:49 | 19:03 | |
| 04:04 | 05:23 | 11:36 | 15:06 | 17:50 | 19:04 | |
| 04:03 | 05:22 | 11:36 | 15:06 | 17:50 | 19:04 | |
| 04:02 | 05:21 | 11:36 | 15:06 | 17:51 | 19:05 | |
| 04:01 | 05:20 | 11:35 | 15:06 | 17:51 | 19:06 | |
| 03:59 | 05:19 | 11:35 | 15:06 | 17:52 | 19:06 | |
| 03:58 | 05:17 | 11:35 | 15:06 | 17:52 | 19:07 | |
| 03:57 | 05:16 | 11:34 | 15:06 | 17:53 | 19:08 | |
| 03:56 | 05:15 | 11:34 | 15:05 | 17:53 | 19:08 | |
| 03:55 | 05:14 | 11:34 | 15:05 | 17:54 | 19:09 | |
| 03:53 | 05:13 | 11:34 | 15:05 | 17:55 | 19:10 | |
| 03:52 | 05:12 | 11:33 | 15:05 | 17:55 | 19:10 | |
| 03:51 | 05:11 | 11:33 | 15:05 | 17:56 | 19:11 | |
| 03:50 | 05:10 | 11:33 | 15:05 | 17:56 | 19:12 | |
| 03:49 | 05:09 | 11:33 | 15:05 | 17:57 | 19:13 | |
| 03:48 | 05:08 | 11:33 | 15:05 | 17:57 | 19:13 | |
| 03:46 | 05:07 | 11:32 | 15:05 | 17:58 | 19:14 | |
| 03:45 | 05:06 | 11:32 | 15:04 | 17:59 | 19:15 | |
| 03:44 | 05:05 | 11:32 | 15:04 | 17:59 | 19:16 | |
| 03:43 | 05:04 | 11:32 | 15:04 | 18:00 | 19:17 | |
| 03:42 | 05:04 | 11:32 | 15:04 | 18:00 | 19:17 | |
| 03:41 | 05:03 | 11:32 | 15:04 | 18:01 | 19:18 | |
| 03:40 | 05:02 | 11:32 | 15:04 | 18:02 | 19:19 | |
| 03:39 | 05:01 | 11:31 | 15:04 | 18:02 | 19:20 | |
| 03:38 | 05:00 | 11:31 | 15:04 | 18:03 | 19:21 | |
| 03:37 | 04:59 | 11:31 | 15:04 | 18:04 | 19:22 | |
| 03:36 | 04:58 | 11:31 | 15:04 | 18:04 | 19:22 | |
| 03:35 | 04:58 | 11:31 | 15:04 | 18:05 | 19:23 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.