Masjid
Musholla Umar bin Khattab
55W8+7CF, Perum Jimbaran Asri, Jl. Arsitektur, Bukit Jimbaran, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia
Tentang Musholla Umar bin Khattab
Musholla Umar bin Khattab adalah masjid di Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Musholla Al Wahid Shaw Puri Gading Jimbaran,, sekitar 1.4 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:30 dan 04:46, dan Magrib antara 18:14 dan 18:15, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 294° dari utara (B-BL), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 8.874 km. Anda bisa menghubungi masjid di +62 857-1710-6760.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:37
- Terbit
- 05:56
- Zuhur
- 12:05
- Asar
- 15:08
- Magrib
- 18:14
- Isya
- 19:25
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 | 06:04 | 12:09 | 15:20 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:45 | 06:03 | 12:09 | 15:19 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:45 | 06:03 | 12:08 | 15:18 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:44 | 06:02 | 12:08 | 15:17 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:44 | 06:02 | 12:08 | 15:16 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:43 | 06:01 | 12:08 | 15:16 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:42 | 06:01 | 12:07 | 15:15 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:42 | 06:00 | 12:07 | 15:14 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:41 | 06:00 | 12:07 | 15:13 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:12 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:40 | 05:59 | 12:06 | 15:11 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:39 | 05:58 | 12:06 | 15:11 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:39 | 05:58 | 12:06 | 15:10 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:38 | 05:57 | 12:05 | 15:09 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:38 | 05:57 | 12:05 | 15:08 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:37 | 05:56 | 12:05 | 15:07 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:37 | 05:56 | 12:05 | 15:08 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:36 | 05:55 | 12:05 | 15:09 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:36 | 05:55 | 12:04 | 15:09 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:35 | 05:54 | 12:04 | 15:10 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:34 | 05:54 | 12:04 | 15:10 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:34 | 05:54 | 12:04 | 15:11 | 18:14 | 19:26 | |
| 04:33 | 05:53 | 12:04 | 15:12 | 18:14 | 19:26 | |
| 04:33 | 05:53 | 12:04 | 15:12 | 18:14 | 19:26 | |
| 04:32 | 05:52 | 12:03 | 15:13 | 18:15 | 19:26 | |
| 04:32 | 05:52 | 12:03 | 15:13 | 18:15 | 19:26 | |
| 04:32 | 05:52 | 12:03 | 15:14 | 18:15 | 19:27 | |
| 04:31 | 05:51 | 12:03 | 15:14 | 18:15 | 19:27 | |
| 04:31 | 05:51 | 12:03 | 15:15 | 18:15 | 19:27 | |
| 04:30 | 05:51 | 12:03 | 15:16 | 18:15 | 19:27 | |
| 04:30 | 05:51 | 12:03 | 15:16 | 18:15 | 19:28 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.