Masjid
ALIMAR
3W2F+J55, Lantapan, Bukidnon, Philippines
Tentang ALIMAR
ALIMAR ialah sebuah masjid di Lantapan, Bukidnon, Philippines. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah MASJID IMAM HANAFIE DARUSSALAM, kira-kira 24 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:17 dan 04:19, dan Maghrib antara 17:19 dan 17:32, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 291° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 9,177 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:18
- Syuruk
- 05:28
- Zohor
- 11:26
- Asar
- 14:46
- Maghrib
- 17:24
- Isyak
- 18:30
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Muslim World League; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:19 | 05:29 | 11:30 | 14:46 | 17:32 | 18:37 | |
| 04:19 | 05:28 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:36 | |
| 04:19 | 05:28 | 11:29 | 14:46 | 17:30 | 18:36 | |
| 04:19 | 05:28 | 11:29 | 14:46 | 17:30 | 18:35 | |
| 04:19 | 05:28 | 11:29 | 14:46 | 17:29 | 18:35 | |
| 04:19 | 05:28 | 11:29 | 14:46 | 17:29 | 18:34 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:28 | 14:46 | 17:28 | 18:34 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:28 | 14:46 | 17:28 | 18:33 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:28 | 14:46 | 17:27 | 18:33 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:27 | 14:46 | 17:27 | 18:33 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:27 | 14:46 | 17:26 | 18:32 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:27 | 14:46 | 17:26 | 18:32 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:27 | 14:46 | 17:25 | 18:31 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:26 | 14:46 | 17:25 | 18:31 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:26 | 14:46 | 17:25 | 18:30 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:30 | |
| 04:18 | 05:28 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:30 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:26 | 14:45 | 17:23 | 18:29 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:25 | 14:45 | 17:23 | 18:29 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:25 | 14:45 | 17:23 | 18:29 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:25 | 14:45 | 17:22 | 18:28 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:25 | 14:45 | 17:22 | 18:28 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:25 | 14:45 | 17:21 | 18:28 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:25 | 14:45 | 17:21 | 18:28 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:24 | 14:45 | 17:21 | 18:27 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:24 | 14:45 | 17:21 | 18:27 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:24 | 14:45 | 17:20 | 18:27 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:24 | 14:45 | 17:20 | 18:27 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:24 | 14:45 | 17:20 | 18:27 | |
| 04:17 | 05:28 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:26 | |
| 04:17 | 05:29 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:26 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.