Masjid
LK SAKEENA STORE
Nawab Hyder Ali Main Road #3D Mosque Lane Kalasipalyam, near Masjid E Quba, Bengaluru, Karnataka 560002, India
Tentang LK SAKEENA STORE
LK SAKEENA STORE ialah sebuah masjid di Bengaluru, Karnataka, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah QUTBI MASJID, BANGALORE (DAWOODI BOHRA), kira-kira 200 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:58 dan 05:01, dan Maghrib antara 17:53 dan 18:10, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 289° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 4,108 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:59
- Syuruk
- 06:10
- Zohor
- 12:05
- Asar
- 16:21
- Maghrib
- 17:59
- Isyak
- 19:10
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:58 | 06:09 | 12:09 | 16:29 | 18:10 | 19:20 | |
| 04:58 | 06:09 | 12:09 | 16:29 | 18:09 | 19:20 | |
| 04:58 | 06:09 | 12:09 | 16:28 | 18:08 | 19:19 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:28 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:27 | 18:07 | 19:18 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:27 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:26 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:26 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:25 | 18:04 | 19:15 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:25 | 18:04 | 19:15 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:24 | 18:03 | 19:14 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:24 | 18:03 | 19:13 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:23 | 18:02 | 19:13 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:23 | 18:01 | 19:12 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:22 | 18:01 | 19:12 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:05 | 16:22 | 18:00 | 19:11 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:05 | 16:22 | 18:00 | 19:11 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:05 | 16:21 | 17:59 | 19:10 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:05 | 16:21 | 17:59 | 19:10 | |
| 04:59 | 06:11 | 12:05 | 16:20 | 17:58 | 19:10 | |
| 04:59 | 06:11 | 12:04 | 16:20 | 17:58 | 19:09 | |
| 05:00 | 06:11 | 12:04 | 16:20 | 17:57 | 19:09 | |
| 05:00 | 06:11 | 12:04 | 16:19 | 17:57 | 19:08 | |
| 05:00 | 06:11 | 12:04 | 16:19 | 17:56 | 19:08 | |
| 05:00 | 06:12 | 12:04 | 16:18 | 17:56 | 19:08 | |
| 05:00 | 06:12 | 12:04 | 16:18 | 17:55 | 19:07 | |
| 05:00 | 06:12 | 12:04 | 16:18 | 17:55 | 19:07 | |
| 05:00 | 06:12 | 12:03 | 16:17 | 17:55 | 19:07 | |
| 05:00 | 06:12 | 12:03 | 16:17 | 17:54 | 19:06 | |
| 05:01 | 06:13 | 12:03 | 16:17 | 17:54 | 19:06 | |
| 05:01 | 06:13 | 12:03 | 16:16 | 17:53 | 19:06 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.