Masjid
RAHMAN MOSQUE
MG2G+R9J, Geheinah Ash Sharqeyah, Juhaynah West, Sohag Governorate 1732030, Egypt
Tentang RAHMAN MOSQUE
RAHMAN MOSQUE ialah sebuah masjid di Juhaynah West, Sohag Governorate 1732030, Egypt. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah CONQUEST OF THE ISLAMIC MOSQUE, kira-kira 950 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:37 dan 05:36, dan Maghrib antara 17:12 dan 18:40, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 123° dari utara (T-TG), dan Kaabah di Makkah kira-kira 1,024 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:30
- Syuruk
- 06:54
- Zohor
- 12:39
- Asar
- 15:57
- Maghrib
- 18:25
- Isyak
- 19:40
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Egyptian General Authority of Survey; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 06:46 | 12:44 | 16:08 | 18:40 | 19:55 | |
| 05:23 | 06:47 | 12:43 | 16:07 | 18:39 | 19:54 | |
| 05:24 | 06:47 | 12:43 | 16:06 | 18:38 | 19:53 | |
| 05:24 | 06:48 | 12:43 | 16:06 | 18:37 | 19:52 | |
| 05:24 | 06:48 | 12:42 | 16:05 | 18:36 | 19:51 | |
| 05:25 | 06:49 | 12:42 | 16:04 | 18:35 | 19:50 | |
| 05:25 | 06:49 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:49 | |
| 05:26 | 06:50 | 12:41 | 16:03 | 18:33 | 19:48 | |
| 05:26 | 06:50 | 12:41 | 16:02 | 18:32 | 19:47 | |
| 05:27 | 06:51 | 12:41 | 16:01 | 18:31 | 19:46 | |
| 05:27 | 06:51 | 12:41 | 16:01 | 18:30 | 19:45 | |
| 05:28 | 06:52 | 12:40 | 16:00 | 18:29 | 19:44 | |
| 05:28 | 06:52 | 12:40 | 15:59 | 18:28 | 19:43 | |
| 05:29 | 06:53 | 12:40 | 15:59 | 18:27 | 19:42 | |
| 05:29 | 06:53 | 12:40 | 15:58 | 18:26 | 19:41 | |
| 05:30 | 06:54 | 12:39 | 15:57 | 18:25 | 19:40 | |
| 05:30 | 06:54 | 12:39 | 15:57 | 18:24 | 19:39 | |
| 05:31 | 06:55 | 12:39 | 15:56 | 18:23 | 19:38 | |
| 05:31 | 06:55 | 12:39 | 15:56 | 18:22 | 19:37 | |
| 05:32 | 06:56 | 12:39 | 15:55 | 18:21 | 19:36 | |
| 05:32 | 06:56 | 12:39 | 15:54 | 18:20 | 19:36 | |
| 05:33 | 06:57 | 12:38 | 15:54 | 18:19 | 19:35 | |
| 05:33 | 06:58 | 12:38 | 15:53 | 18:18 | 19:34 | |
| 05:34 | 06:58 | 12:38 | 15:52 | 18:18 | 19:33 | |
| 05:34 | 06:59 | 12:38 | 15:52 | 18:17 | 19:32 | |
| 05:35 | 06:59 | 12:38 | 15:51 | 18:16 | 19:32 | |
| 05:35 | 07:00 | 12:38 | 15:51 | 18:15 | 19:31 | |
| 05:36 | 07:01 | 12:38 | 15:50 | 18:14 | 19:30 | |
| 05:36 | 07:01 | 12:38 | 15:50 | 18:14 | 19:30 | |
| 04:37 | 06:02 | 11:38 | 14:49 | 17:13 | 18:29 | |
| 04:37 | 06:03 | 11:38 | 14:49 | 17:12 | 18:28 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.